Тувреском КПРФ лидер по интенсивности упоминаний по «коронавирусной» повестке среди региональных отделений КПРФ

Новости Тувы Первая полоса
КПРФ и «коронавирусная повестка»: рейтинг вовлеченности региональных отделений партии  за 1-30 апреля 2020 года.

В настоящий момент тема короновируса и связанные с ней проблемы стали информационной «фигурой» на фоне всех остальных событий.

Резко обостряются не только «мортальные» страхи (страхи смерти), но на повестку дня неожиданно для многих выходит вопрос самого выживания, причем, в буквальном смысле не на что жить уже почти 40% населения, не считая гастрабайтеров.И по официальной статистике, и по сообщениям с «мест» резко вырос уровень уличной преступности: мигранты нападают на женщин и детей, чтобы завладеть продуктами.

При этом малый и средний бизнес находятся в крайне тяжелом положении. Ситуация усугубляется с каждым днем, а, тем временем, федеральная власть демонстрирует нерешительность, делегируя полномочия регионам, — сегодня страна в существенной степени «децентрализировалась».

В условиях нарастающего страха пандемии (31% граждан по опросу ЦИПКР назвали её главной проблемой) и опасений как выжить в условиях самоизоляции и коллапса экономической жизни (30% мнений) многие другие, актуальные еще две-три недели назад, проблемы ушли в тень. Произошло «коронавирусное обнуление» общефедеральной повестки.

Согласно рейтингу региональных отделений КПРФ по степени их вовлечённости в «коронавирусную» повестку Тувинское республиканское отделение КПРФ занимает 33 место из 85 региональных отделений партии. А по некоторым параметром и вовсе является лидером общероссийского рейтинга.

Здесь учитываются заявления руководящих органов Отделения и его лидеров, опубликованные на сайте Отделения и в СМИ, собственные антикризисные проекты, публикации в СМИ об Отделении и его лидерах (первого секретаря, глав органов исполнительной власти, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, представляющих регион) в связи с проблематикой коронавируса.

Также при составлении Рейтинга учитывалась интенсивность публикаций по теме (число публикаций в связи коронавирусом, делённое на общее число публикаций о КПРФ). Данные взяты из информационно-аналитических систем «Медиалогия» и «Юскан», с сайтов региональных отделений.

Вычисления проводятся следующим образом: за одно заявление в СМИ дается 50 баллов, за презентованный спецпроект – 100 баллов. Все цифры идут по нарастающей с 1 апреля. По 1 баллу – за одно упоминание руководителей регионального отделения (Первого секретаря, депутата Госдумы, сенатора, главы-коммуниста) в СМИ. Столько же – за упоминание КПРФ в повестке пандемии. Последнее слагаемое – доля «пандемийных» сообщений о Партии в числе всех упоминаний о ней.

По Крыму и Севастополю программа «Юскан» данные не агрегирует.

Рейтинг активности региональных отделений КПРФ по «коронавирусной» повестке

Регион Баллы,

заявления

и проекты 

Упоминания лидеров Упоминания КПРФ в теме коронавируса Интенсивность упоминаний Общий рейтинг
1 Москва 550 983 9896 18% 11447
2 Московская область 3000 356 1414 19% 4789
3 Орловская область 850 2859 263 21% 3993
4 Санкт-Петербург 50 122 3341 17% 3530
5 Хакасия 300 2288 228 18% 2834
6 Самарская область 200 1296 1246 20% 2762
7 Владимирская область 1500 543 661 23% 2727
8 Краснодарский край 1250 176 1037 16% 2479
9 Новосибирская область 500 1174 772 16% 2462
10 Свердловская область 650 33 1310 19% 2012
11 Иркутская область 150 560 1213 19% 1942
12 Оренбургская область 150 1343 368 18% 1879
13 Карачаево-Черкесия 24 1702 18% 1744
14 Омская область 1068 466 14% 1548
15 Красноярский край 100 597 772 19% 1488
16 Татарстан 250 201 909 22% 1382
17 Ростовская область 50 252 1051 16% 1369
18 Саратовская область 300 130 827 20% 1277
19 Воронежская область 200 414 548 14% 1176
20 Башкортостан 350 167 636 17% 1170
21 Челябинская область 250 9 877 17% 1153
22 Тюменская область 400 88 543 23% 1054
23 Ульяновская область 300 308 374 20% 1002
24 Нижегородская область 250 16 679 17% 962
25 Ярославская область 450 63 354 11% 878
26 Бурятия 200 509 143 16% 868
27 Рязанская область 350 33 428 24% 835
28 Алтайский край 100 324 385 17% 826
29 Белгородская область 100 373 323 16% 812
30 Пермский край   48 715 18% 781
31 Вологодская область 28 722 19% 769
32 Волгоградская область 100 167 469 19% 755
33 Тыва 300 247 127 27% 701
34 Ленинградская область 100 22 542 25% 689
35 Курская область 500 24 137 16% 677
36 Липецкая область 150 76 422 22% 670
37 Калужская область 150 29 453 17% 649
38 Ставропольский край 250 40 319 16% 625
39 Архангельская область 100 15 483 15% 613
40 Ивановская область 150 20 407 10% 587
41 Пензенская область 150 88 316 13% 567
42 Смоленская область 50 19 473 21% 563
43 Приморский край 200 39 300 12% 551
44 Калининградская область 100 11 417 18% 546
45 ХМАО 200 69 234 17% 520
46 Кабардино-Балкария 400 17 85 15% 517
47 Курганская область   107 370 27% 504
48 Коми   30 444 22% 496
49 Новгородская область 250 46 175 17% 488
50 Мурманская область 50 75 324 18% 467
51 Удмуртия 100 5 342 19% 466
52 Чувашия 100 149 189 19% 457
53 Дагестан 350 24 65 10% 449
54 Кировская область 100 44 268 16% 428
55 Хабаровский край 50 57 299 15% 421
56 Крым 400 15 0 0% 415
57 Томская область 100 9 267 20% 396
58 Марий Эл 50 179 145 16% 390
59 Костромская область 150 61 158 14% 383
60 Тульская область 50 34 265 15% 364
61 Тверская область   30 317 14% 361
62 ЯНАО 100 25 216 19% 360
63 Калмыкия 150 165 21 14% 350
64 Забайкальский край 100 39 188 18% 345
65 Астраханская область   184 143 16% 343
66 Кемеровская область   4 321 16% 341
67 Карелия   29 282 18% 329
68 Псковская область 50 75 187 16% 328
69 Респ. Алтай   250 30 21% 301
70 Брянская область 50 21 191 19% 281
71 Якутия 100 40 123 14% 277
72 Тамбовская область 105 155 13% 273
73 Севастополь 250 21 0 0% 271
74 Амурская область 50 54 138 24% 266
75 Северная Осетия 17 179 19% 215
76 Адыгея 100 59 34 17% 210
77 Сахалинская область 100 36 61 13% 210
78 Мордовия 10 111 25% 146
79 Ненецкий АО 50 22 33 16% 121
80 Еврейская АО 37 25 23% 85
81 Чечня   17 37 21% 75
82 Ингушетия   36 15 15% 66
83 Магаданская область   23 27 9% 59
84 Камчатский край   25 24 9% 58
85 Чукотский АО   23 2 4% 29

 

Оставьте свой комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Помеченные поля обязательны для заполнения *

Используйте эти HTML тэги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Lost Password

Sign Up